Projeto
Projeto | Estudo de fadiga e medição de danos provocados por fadiga mecânica e fadiga térmica em meios neutros ou agressivos | |
Objetivos | Desenvolver e aplicar metodologias e técnicas no estudo de danos e levantar grandezas mecânicas associadas à fadiga visando ampliar a competência na avaliação de Integridade estrutural e extensão de vida de componentes e ou estruturas da indústria nuclear e convencional. | |
Coordenador | Tanius Rodrigues Mansur | |
Contato | E-mail: ranf@cdtn.br | |
Grupos de Pesquisa no CNPq | ||
Tarefas/Integrantes | Desenvolvimento de Equipamento para Realização de Ensaios de Fadiga Térmica. | Paulo de Tarso Vida Gomes |
Tanius Rodrigues Mansur | ||
Vlamir Caio Estanislau de Almeida | ||
Desenvolvimento de Equipamentos para o Estudo do Efeito Escala em Fadiga | Nelson do Nascimento Atanazio Filho | |
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Vlamir Caio Estanislau de Almeida | ||
| Determinação do Limite de Fadiga | Nelson do Nascimento Atanazio Filho | |
| Nirlando Antonio Rocha | ||
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Vlamir Caio Estanislau de Almeida | ||
| Estudo do Limite de Resistência à Fadiga de Juntas Soldadas de Materiais Dissimilares | Denis Henrique Bianchi Scaldaferri | |
| Nelson do Nascimento Atanazio Filho | ||
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Vlamir Caio Estanislau de Almeida | ||
| Wagner Reis da Costa Campos | ||
| Medição de Danos em Aço ABNT 8620, Provocados por Corrosão-Fadiga Multiaxial | Donizete Anderson de Alencar | |
| Nelson do Nascimento Atanazio Filho | ||
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
| Silverio Ferreira da Silva Junior | ||
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Wagner Reis da Costa Campos | ||
| Medição de Danos em Aço ABNT 8620, Provocados por Fadiga | Donizete Anderson de Alencar | |
| Nelson do Nascimento Atanazio Filho | ||
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
| Roberto Francisco di Lorenzo | ||
| Silverio Ferreira da Silva Junior | ||
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Wagner Reis da Costa Campos | ||
| Estudo da influência dos danos causados por corrosão a vida em fadiga do aço AISI 316 | Nelson do Nascimento Atanazio Filho | |
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Medição de danos, provocados por fadiga, em liga de aluminio 2024 | Donizete Anderson de Alencar | |
| Andre Luiz Nogueira | ||
| Nelson do Nascimento Atanazio Filho | ||
| Paulo de Tarso Vida Gomes | ||
| Silverio Ferreira da Silva Junior | ||
| Tanius Rodrigues Mansur | ||
| Vlamir Caio Estanislau de Almeida | ||
| Wagner Reis da Costa Campos | ||
Laboratórios do CDTN | Laboratório de Ensaios Mecânicos | |
| Laboratório de Análise Experimental de Tensões e Vibração | ||
Principais Resultados | Medição de danos, provocados por fadiga com carregamento reverso, em liga de alumínio 2024, e aço carbono C45. Estudo da influência dos danos causados por corrosão a vida em fadiga em aços, quando submetidos à fadiga Determinação do efeito da estratificação térmica no limite de resistência à fadiga no aço 304L Determinação do Limite de fadiga em aços especiais Medição de danos em aço ABNT 8620, provocados por fadiga e corrosão-fadiga multiaxial Estudo do limite de resistência à fadiga de juntas soldadas de materiais dissimilares utilizando-se solda de aço inoxidável 304 com cobre e, aço carbono A36 com aço inoxidável 304, quando submetido á fadiga flexo-rotativa.
| |
Serviços Oferecidos | Testes de fadiga | |



