Projeto
Projeto | Desenvolvimento e Aplicação de Sistemas de Controle da Qualidade em Mamografia | |
Objetivos | Desenvolvimento de técnicas e métodos voltados para a utilização da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. O desenvolvimento de sistemas da qualidade, envolve a determinação de parâmetros de qualidade da imagem, a metodologia de testes dos serviços, a criação de dispositivos e técnicas para análise das imagens, a metodologia para diminuição do risco carcinogênico do exame e a metodologia de verificação periódica da qualidade dos serviços, Além de um sistema de informação com a criação de um banco de dados para os testes e resultados de desempenho dos serviços de mamografia e suas interfaces; Estabelecer um protocolo para que os órgãos reguladores possam avaliar os serviços de mamografias no estado, incluindo critérios de qualidade da imagem e medidas de dose, em serviços de mamografia que utilizam processamentos digitais de imagens. Indicação de níveis de referencia para mamografia utilizando a técnica digital (CR), relacionado com a qualidade da imagem | |
Coordenador | ||
Contato | E-mail: mnogue@cdtn.br | |
Grupos de Pesquisa no CNPq | ||
Tarefas/Integrantes | Desenvolvimento de técnicas e métodos para avaliação de qualidade de imagem digital e digitalizada em mamografia | |
Peterson Lima Squair | ||
Priscila do Carmo Santana | ||
Análise de parâmetros e controle de qualidade de sistemas de radiologia computadorizada para mamografia | ||
| Marcelino Dantas | ||
Desenvolvimento de sistemas de análise de imagens de mamografia, técnicas e métodos para avaliação do desempenho, atendimento aos requisitos de proteção radiológica e de qualidade de imagem nos serviços de mamografia no estado de Minas Gerais | ||
| Peterson Lima Squair | ||
| Márcio Alves | ||
| Priscila do Carmo Santana | ||
| Marcelino Dantas | ||
| Luiz Claúdio Meira Belo | ||
| Marcos Flávio de Oliveira | ||
| Teógenes A. Silva | ||
Dose e qualidade da imagem em mamografia convencional, digital utilizando sistema computadorizado (CR) e direto (DR), para fins de indicação de níveis de referência | ||
| Peterson Lima Squair | ||
| Paulo Rosado | ||
| Willian José de Castro | ||
Laboratórios do CDTN | Laboratório de Mamografia | |
| Laboratório de Calibração | ||
| Laboratório de TLD | ||
Principais Resultados | Controle de Qualidade em Serviços de Mamografia do Estado de Minas Gerais. Elaboração de Protocolo Referencia em mamografia convencional e digital. Medidas de dose glandular, utilizando paciente e simulador padrão, em serviços de mamografia do Estado de Minas Gerais. | |



